最終更新日:2021年04月20日
検索窓に期限を調べたい商品の商品名を記入してください。
| 商品画像 | 商品名 | 使用期限 |
|---|---|---|
|
ハートガードプラスS(体重11.5kg以下)カルドメック | 2022/03 |
|
ハートガードプラスM(体重11.5~22.7kg)カルドメック | 2022/12 |
|
ハートガードプラスL(体重22.7~45.4kg)カルドメック | 2022/03 |
|
フロントラインプラス小型犬用(体重10kg以下) | 2022/10 |
|
フロントラインプラス中型犬用(体重10~20kg) | 2022/09 |
|
フロントラインプラス大型犬用(体重20~40kg) | 2022/03 |
|
レボリューション超小型犬用(体重2.3~4.6kg) | 2022/07 |
|
レボリューション小型犬用(体重4.6~9.1kg) | 2022/03 |
|
レボリューション中型犬用(体重9.1~18.2kg) | 2022/09 |
|
レボリューション大型犬用(体重18.2~38.6kg) | 2022/07 |
|
レボリューション子犬子猫用(体重2.3kg以下) | 2022/10 |
|
ミルベマイシンA錠1.25 | 2024/01 |
|
ミルベマイシンA錠2.5 | 2022/12 |
|
ミルベマイシンA錠5 | 2022/12 |
|
ミルベマイシンA錠10 | 2024/01 |
|
ビルバック コルタバンス 76ml | 2021.08 |
|
ハートセーバー小型犬用 11kg以下 1箱(7錠入り) | 2023/03 |
|
ハートセーバー中型犬用12kg-22kg 1箱(7錠入り) | 2022/09 |
![]() |
ハートセーバー大型犬用23kg-45kg 1箱(7錠入り) | 2022/06 |
![]() |
アドボケート子犬・超小型犬用(体重4kg以下) | 2022/09 |
![]() |
アドボケート小型犬用(体重4kg~10kg) | 2022/06 |
![]() |
アドボケート中型犬用(体重10kg~25kg) | 2022/11 |
![]() |
アドボケート大型犬用(体重25kg~40kg) | 2022/06 |
検索窓に期限を調べたい商品の商品名を記入してください。
| 商品画像 | 商品名 | 使用期限 |
|---|---|---|
|
フロントラインプラス猫用 | 2022/10 |
|
レボリューション子犬子猫用(体重2.3kg以下) | 2022/10 |
|
レボリューション猫用(体重2.3~6.8kg) | 2022/12 |
![]() |
アドボケート子猫、猫用(体重4kg未満) | 2023/02 |
![]() |
アドボケート猫用(体重4kg以上) | 2023/02 |